全国联保 Sony/索尼 ILCE5000L(1650mm)微单相机A5000套机行货
- 产品名称:Sony/索尼ILCE-5000L套机(16-50mm)
- 屏幕尺寸:3.0英寸
- 品牌:Sony/索尼
- 索尼单电系列:ILCE-5000L套机(16-50mm)
- 像素:2010万
- 显示屏类型:非触摸式屏显
- 上市时间:2014年1月
- 液晶屏尺寸:3.0英寸
- 颜色分类:行货16-50/55-210双头套机黑色行货16-50/55-210双头套机白色行货A5000L/16-50套机白色行货A5000L/16-50套机黑色行货A5000单机
- 成色:全新
- 售后服务:全国联保
- 套餐类型:官方标配套餐一套餐二套餐三套餐四套餐五
- 单电套装类型:变焦套装
- 传感器尺寸:23.2x15.4mm
- 感光元件类型:ExmorAPSHDCMOS
- 重量:201g(含)-300g(含)








![]()

官方标配不含运费
经济实惠套餐(1.2)

时尚旅游套餐(3.4)

顶级豪华套餐5


套餐包更换下列包+150。颜色可以选择(拍下备注)

配镜头遮光罩+50







另购专用皮包:(咨询特价)
即日起购买以上任意套餐即送清洁套装(点击图标拍下即送)。

![]()










| 相机系统 | |
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
| 影像传感器 | |
| 传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
| 传感器尺寸 | 23.5x15.6mm(APS-C画幅) |
| 有效像素 | 约 2430万像素 |
| 记录(静止影像) | |
| 影像尺寸 | 3:2 L(24M):6000x(咨询特价) M(12M):4240x(咨询特价) S(6M):3008x(咨询特价) 16:9 L(20M)(6000x3376) M(10M)(4240x2400) S(5.1M)(3008x1688) |
| 影像质量 | RAW,RAW&JPEG,精细,标准 |
| 照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
| 色彩空间 | sRGB,AdobeRGB(特丽魅彩色彩技术) |
| DRO优化功能 | 动态范围优化:关/自动,等级1到5 |
| 自动HDR | 自动HDR:关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
| 记录(动态影像) | |
| 文件格式 | AVCHD,MP4 |
| 影像尺寸 | AVCHD:1920 x 1080 (50p/ 平均比特率 28 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 24 Mbps), AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 24 Mbps), AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4:1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA:640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
| 记录系统 | |
| 介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™ SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡 |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:强/标准/低 可选 |
| 多帧降噪 | 自动/ISO 100-(咨询特价) |
| 白平衡 | |
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
| 色温 | (咨询特价)00K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
| 对焦系统 | |
| 类型 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
| 对焦点 | 179点(相位检测自动对焦)/25 点(对比检测自动对焦) |
| 对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S) |
| 对焦模式 | 自动AF,单次AF,连续AF,DMF,手动对焦 |
| 连续自动对焦锁定 | 是 |
| 跟踪对焦 | - |
| 眼控对焦 | 是 |
| 预测对焦控制 | 是 |
| 焦点锁定 | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m |
| 曝光系统 | |
| 测光类型 | (咨询特价)区测光 |
| 测光范围 | 0EV-20EV (ISO100, F2.8 镜头) |
| 测光模式 | 多重,中心,点测光 |
| 曝光模式 | 智能自动/增强自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择 |
| 场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
| 曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) |
| 阶段曝光 | 连续3张或5张曝光可选,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选,(1EV,2EV和3EV只在连续3张曝光下可选) |
| ISO感光度设定 | 范围:ISO 100-25600,自动(ISO 100-25600) |
| 取景器 | |
| 取景器类型 | XGA OLED*1 Tru-Finder电子取景器 |
| 视野率 | 约100% |
| 取景器总像素 | 约144万有效像素 |
| 放大倍率 | 约1.07倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
| 眼距 | 距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 |
| 屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
| 液晶屏类型 | 可翻折Xtra Fine液晶屏,WhiteMagic技术 |
| 液晶屏总像素 | 约92万像素 |
| 亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 可调角度 | 向上约90度,向下约45度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、柱状图、取景器 |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
| 放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍 |
| 其它功能 | |
| 自动构图功能 | 是 |
| 智慧式变焦 | 约1.4倍或约2倍可选 |
| 清晰影像缩放 | 最大约2倍 |
| 数码变焦 | 约 4倍/5.7倍/8倍可选 |
| 人脸检测 | 是 |
| 人脸登记 | 是 |
| 笑脸快门 | 是 |
| 调出存储 | 是 |
| AF驱动速度 | 是 |
| AF跟踪持续时间 | 是 |
| 快门 | |
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | (咨询特价)00秒 - 30秒,B门 |
| 闪光同步速度 | (咨询特价)0秒 |
| 电子前帘快门 | 是(开/关) |
| 防抖 | |
| 系统 | 镜头防抖(OSS 镜头) |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
| 闪光灯 | |
| 内置闪光灯类型 | 内置闪光灯 |
| 内置闪光灯闪光指数 | 约GN 6(ISO 100, 以米为单位) |
| 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) |
| 拍摄 | |
| 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时:10秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像, 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 连拍速度 | 最快约11张/秒(连拍模式下) |
| 连拍数量 | - |
| 回放 | |
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约16.7倍(L), 11.8倍(M), 8.3倍(S) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
| 音频 | |
| 麦克风 | 是 |
| 扬声器 | 是 |
| Wi-Fi | |
| 智能观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是 |
| 电视观看 | 是 |
| PlayMemoriesTM相机应用程序(PlayMemoriesTM相机应用程序升级服务) | 是 |
| NFC | |
| 一触TM遥控 | 是 |
| 一触TM分享 | 是 |
| 接口 | |
| USB2.0(高速) | 是 |
| 同步端子 | - |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI接口 |
| 麦克风接口 | 是 |
| NFC | 是 |
| 电源 | |
| 电池 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) |
| 电池使用时间 | 约310张(取景器),约360张(LCD) |
| 电池充电器 | USB充电 |
| 自动关机 | 10秒/20秒/1分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
| 遥控 | |
| 有线 | - |
| 无线 | 是 |
| 电脑遥控 | 是 |
| 其他 | |
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约120.0mm x 66.9mm x 45.1mm |
| 重量 | 约 285g(仅主机) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥144 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥222 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥270 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥144 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥264 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥144 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥144 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥144 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥90 元
-
最近销售:0 掌柜:北京数码影像工作室¥150 元












浙公网安备 33011002014641号